-
Category
Event
Organizer
Awardee
-
Hong Kong International Computing Olympiad Heat Round 2021-2022 (Hong Kong Region)
Olympiad Champion Education Centre
Gold Award | | |
3C LEE YIU SING | | |
Bronze Award | | |
2D LIN ZHUOJUN | 2E TAO KAI HO | |
Merit Award | | |
2B HSU CHIN LONG | 2D CHAN PAK HEI | 2D CHOY FU SHING |
-
第七十三屆香港學校朗誦節(2021)
香港學校音樂及朗誦協會
詩詞獨誦 - 粤語 - 中學二年級 - 女子組 - 季軍 | | |
2C 温凱琳 | | |
散文獨誦 - 粤語 - 中學二年級 - 男子組 - 季軍 | | |
2D 呂敬謙 | | |
-
73rd Hong Kong Schools Speech Festival (2021)
Hong Kong Schools Music and Speech Association
Solo Verse Speaking - Non-Open - Secondary 4 – Boys – Champion |
4C SZE CHAK LAM |
Solo Verse Speaking - Non-Open - Secondary 2 – Boys – 2nd runner-up |
2B LAI PUN LAP |
Dramatic Duologue -- Secondary 1 and 2 – 2nd runner-up |
2A WONG YIK LUN ALAN
2D LI TSZ SAN |
-
Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Qualifier Round 2022 (Greater Bay Area Region)
Olympiad Champion Education Centre
Second Prize | | |
1D TAM MAN KANG | | |
Third Prize | | |
2A LAU PAK HEI | 3B YU CHUN LAM | |
-
Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Qualifier Round 2022 (Greater Bay Area Region)
Olympiad Champion Education Centre
First Prize | | |
3A CHENG WING YAN | 3C LEE YIU SING | |
Second Prize | | |
3B YU CHUN LAM | 3D CHEN POK SHUN | 3D LAW CHI YIN |
4E NG KA LOK | | |
Third Prize | | |
2A LAU PAK HEI | 3A SZETO KA CHUN | 4E CHU LAI WAN |
4E HO LONG SUM | 4E SY KA YUK | 4E TSE MAN KIT |
4E TSUI HEI TUNG | 4E WONG YUEN FEI | |
-
Better Hong Kong
Lions Club of Hong Kong Island
Champion | | |
3C YEUNG MAN YAT |
-
Pan-Asia Pacific International Mathematics Invitation Competition
Hong Kong Gifted Education Association
First Prize | | |
3A CHENG WING YAN | 3C LEE YIU SING | |
Second Prize | | |
2B WANG YU HONG | 2D LI TSZ SAN | 2E WONG YUE WAI |
3A SZETO KA CHUN | 3D CHEN POK SHUN | 3D LAU TIN YAU |
3D LAW CHI YIN | | |
Third Prize | | |
2A CHENG WAI SHING | 3B CHOI TSZ LEE | 3B YU CHUN LAM |
-
Hong Kong Junior Age Group Athletic Championships 2021
Hong Kong Association of Athletics Affiliates
Boys 110m hurdle - 2nd runner up | | |
5C HON TSZ HEI |
-
The Hong Kong True Light College Girls' Mathematics Competition
The Hong Kong True Light College
Overall Bronze Award | | |
3A CHENG WING YAN |
Merit | | |
4E CHAU CHEUK KA |
4E CHO HEI TONG |
4E YUNG WAN CHING |
-
International Chemistry Quiz 2021
The Royal Australian Chemical Institute (HK)
HD Excellence | | |
5D TAM CHEUK YEE | 5E FONG PO YEE | 5E KO HASEL |
5E LO TSZ YAN | 6E CHAU KA YIU | 6F CHEUNG HEI YIU |
6F LI KUN KEI | 6F LUI KA HIN | |
High Distinction | | |
5B LAI CHI KAI | 5D LUK YIN SHING | 5E CHENG KA SHUN |
5E LO CHUN NANG | 5E WONG CHAI | 5E WONG WAI SUM |
6C CHEUNG TSZ LING | 6D CHAN KA YAN | 6D LAU CHIU TING |
6D LAU SIU YAU | 6D LEUNG WING SZE | 6D LI SUM YUEN |
6D PUK YEE KIU | 6D SO TSOI KEI | 6D WONG HO MAN |
6D WONG SZE WING | 6D YAM CHING | 6D YEUNG PUI SHAN |
6D YU CHING HEI | 6F LI CHEUK CHUNG | 6F WONG KING HANG |
6F YANG WING YAN | | |
Distinction | | |
4C LAM TSZ HEI | 4C TANG WANG CHUN | 5E YU HON CHUNG |
6C LEUNG HEI YI | 6D CHAN TSZ HIM | 6D CHU CHING YAN |
6D CHU MAN CHING | 6D TSUI CHUN PAN | 6F MAK CHIU YIN |
6F TSE TUNG KIN | | |
Credit | | |
4C CHOW BAYLON PHILIP | 4C CHUNG HO CHAK | 4C KWOK KA YUET |
4E SY KA YUK | 5C CHOW CHI KIN | 5C WONG PUI YIN |
5E CHEN LOK YIU | 5E SHEK CHEUK HONG | 6C LEE CHUN HIM |
6D AU YEUNG KA YAN | | |
-
TCAA Junior Athletic Championships
The Citizen Athletic Association
U18 High Jump - Champion | | |
5E CHEUNG MING HUNG | | |
U14 High Jump - Champion | | |
2A JIANG YUK CHUN | | |
U18 110m hurdle - 2nd runner-up | | |
5C HON TSZ HEI | | |
-
International Junior Science Olympiad – Hong Kong Screening Test
Hong Kong Education Bureau (Gifted Education Section)
Third Class Honour | | |
3C MOK YAN | 3A CHENG WING SHAN | |
-
The 14th Wong Tai Sin District Outstanding Student Selection
East Kowloon Youth Society and Wong Tai Sin District Outstanding Students Association
Outstanding Student of the Senior Secondary Section | |
6D SO TSOI KEI | | |
Social Service Award |
6D SO TSOI KEI | | |
-
Watsons Annual Challenge U14 High Jump
Watsons Athletic Club
U14 High Jump - 3rd runner-up | | |
2A JIANG YUK CHUN | | |
-
Watsons Annual Challenge U18 High Jump
Watsons Athletic Club
U18 High Jump - Champion | | |
5E CHEUNG MING HUNG | | |
-
Joint School Music Competitions 2021 - Secondary School Ensemble (Choral)
Joint School Music Association
Silver Award | | |
SCHOOL JUNIOR CHOIR | | |