-
Category
Event
Organizer
Awardee
-
HKCCCC JOINT SCHOOLS NUMERAL COMBINATION GAME CHALLENGE 2425
Core Group of Mathematics, The Hong Kong Council of the Church of Christ in China
| Third Prize | | |
| 4D LI TAT YIN | 4D TAM TSZ YEUNG | 4D WANG WEIFENG |
-
26th Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest
Po Leung Kuk
| Third Prize | | |
| 2A TING CHO LAM | 3D LAU PUI TUNG | |
-
61st Schools Dance Festival Competition
Hong Kong Schools Dance Association Limited
| Highly Commended Award | | |
| 1A TAN HUI YUAN | 1A TSANG CHING | 1C SAE-NGOW VENUS |
| 3D CHAN HOI CHING | 4B CHAN LOK YAN | 4D LUK YING MAN |
| 4D WONG JIA YI CARY | 5A CHAN YAN YING | 5A WAN HOI LAM |
| 5B WONG SZE PIN MELODY | 5E CHAN MING KWAN | |
-
Competition cum Masterclass (Senior Secondary)
The Hong Kong Virtuoso Chorus
| Silver Award | | |
| 3B NG YAT LONG ANDRE | 3C WONG TSZ FUNG | 3E CHEUNG HO YIN |
| 3E LAM CHO | 4A WONG CHUN WA | 4B MAN HOI CHING |
| 5B CHAN KA LAM | 5B NG KA YAN | 5B TSUI TSZ KIU |
| 5B WONG HOI CHUN | 5C CHAN YIN KA | 5C KWAN CHUN HIM |
| 5D CHENG WAI SHING | 4A LEE WANG LOK | 2D NG HOI LAM |
| 5B WONG HO YIN | | |
-
HKICPA/HKABE Joint Scholarships for BAFS for the year 2024-2025
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants & the Hong Kong Association for Business Education Limited
| Awardee | | |
| 5B TSUI TSZ KIU CREAMY | | |
-
Competition cum Masterclass (Junior Secondary)
The Hong Kong Virtuoso Chorus
| Bronze Award | | |
|---|
| 1A FONG HIN WA | 1B CHEUNG CHING NAM | 1B CHEUNG HEI YUET |
| 1B LAM HOI YING | 1B LAM SZE WING | 1B LEUNG TSZ YING |
| 1B LI TSZ HIN | 1B WONG KA KIN | 1B WONG WALLACE |
| 1B YIP PU KI | 1C CHAN RIA LEWIS | 1D CHEUNG NGA TING |
| 1D KWOK FAITH | 1D LEE SZE WING | 1D TSZ CHEUK YAN |
| 1D ZONG JESSIE | 1E LEE HOI YAN | 1E LEE TSZ TUNG ANGEL |
| 1E LO LOK MING | 1E PANG YUK HEI | 1E SHIU CHI LAM |
| 2A CHAN CHING LAM | 2A CHOW LOK YAN | 2A HO TSZ WING |
| 2A LEUNG KA YAU | 2A PANG CHUNG HIN | 2A POON WING TUNG |
| 2A TANG KIU CHI | 2B CHAN HO CHING | 2B CHAN MAN LAI |
| 2B LAU SHUK WING | 2B LUI CHING YU | 2B SO KA YIN |
| 2B WONG CHING MAN | 2C CHOI PAK HEI | 2C LAM TSZ WANG TERRANCE |
| 2C LAM WING HEI | 2C LEUNG HAU YING | 2C MA SONYA |
| 2D CHAU CHEUK FUNG | 2D CHAU HAU CHING | 2D CHOW SAMUEL |
| 2D NG HOI LAM | 2D NG YAN HON | 2D WONG HOI YAN |
| 3A CHAN NGA LAAM | 3A MAN NGO CHIG | 3A WONG WING SZE VINCY |
| 3A ZHANG RONG | 3C CHAN TSZ CHUN | 3C FONG WAI PAN JOY |
| 3C MOK YAN SIN | 3C YIP WING YAN | 3D LAM HOI CHING |
| 3D WU YAN CHI GRACE | 3E LAM CHEUK NAM | 3E WONG CHOI YAN |
| 3E WONG TSZ NING | 3A LAM YU YAN | 5C CHEUNG CHING MAN |
-
2025 Asia Pacific Robot Alliance Competition Hong Kong
Asia Pacific Robot Alliance & HKSTYA
| 3rd runner-up | | |
| 1A LUNG YAT HEI | 2A LEE TERRENCE | 4A WONG CHUN WA |
| Merit | | |
| 2A LEE PAK HEI | 2A WONG CHERITA | 2B LUK CHAK LUI |
| 4A CHENG HO FAI | 4C LEUNG NIP SAMUEL | 4D WONG TSZ HONG |
-
HKSSF Inter-School Beach Volleyball Competition 2024-2025 D2 (Boys Senior)
THE SCHOOLS SPORTS FEDERATION OF HONG KONG, CHINA
| 4th Place | | |
| 3A LUK CHUN HEI | 3A TSE YIK HANG | 3B LUK TSUN HANG KELVIN |
| 3D LOK YIK HEI | 5D LEE KIN FUNG | 6B CHENG TSZ HO |
| 6C LI KA HIM | 6D CHAN YUET TING | |
-
2025環亞太杯國際數學邀請賽
香港資優教育中心
| 一等獎 | | |
| 1A 楊梓楠 | 2C 李卓彥 | 3C 謝嘉峻 |
| 二等獎 | | |
| 2A 丁楚霖 | 2B 呂晴如 | |
| 優異獎 | | |
| 1A 馮靖琳 | | |
-
Inter-School Beach Volleyball Competition
The Schools Sports Federation of Hong Kong, China
| Boys Senoir Grade 3rd runner-up | | |
| 5D LEE KIN FUNG | 6B CHENG TSZ HO | 6C LI KA HIM |
| 6D CHAN YUET TING | | |
-
76th Hong Kong Schools Speech Festival (Solo Verse Speaking Non-Open Secondary 4 Girls)
Hong Kong Schools Music and Speech Association
| 1st runner-up | | |
| 4D TSE TIN SUM | | |
| 2nd runner-up | | |
| 4A NG SZE WING ELIZABETH | | |
-
76th Hong Kong Schools Speech Festival (Dramatic Duologue Secondary 5 and 6)
Hong Kong Schools Music and Speech Association
| 1st runner-up | | |
| 5B CHAN KA LAM | 5D CHENG WAI SHING | |
-
76th Hong Kong Schools Speech Festival (Solo Verse Speaking Non-Open Secondary 5 Boys)
Hong Kong Schools Music and Speech Association
| 1st runner-up | | |
| 5C CHAN LAP YAN | | |
-
國際數學競賽初賽2024-2025(香港賽區)
奧冠教育中心
| 金獎 | | |
| 1A 楊梓楠 | 1D 莊浩希 | 2A 丁楚霖 |
| 銀獎 | | |
| 2A 楊曉晴 | 2B 呂晴如 | |
| 銅獎 | | |
| 4D 麥焯文 | 4D 黃鴻熙 | 6D 周美詩 |
| 6D 李銘怡 | | |
-
Semi-final round of Chinese Physics Olympiad 2024
Hong Kong University of Science and Technology
| Second Prize | | |
| 6D LEE YIU SING | | |
-
Eye Level MATH Olympiad Competition 2024
Eye Level
| Distinction | | |
| 1A YEUNG TSZ NAM | | |
| Merit | | |
| 1B YIP TSZ HIM | 2C LEE CHEUK YIN | |