-
Category
Event
Organizer
Awardee
-
Applied Learning Scholarship
Law's Charitable Foundation and Education Bureau
-
Sir Edward Youde Memorial Prize for Secondary School Students
Sir Edward Youde Memorial Fund Council
Awardee | | |
6A GUAN YUK IN | 6B POON SZE TING | |
-
75th Schools Speech Festival: Choral Speaking Secondary 5 and 6
Hong Kong Schools Music and Speech Association
1st runner-up | | |
5C CHAN CHING MAN | 5C CHEN TAK WUN | 5C CHENG WING SHAN |
5C CHIA TSZ KI JACKIE | 5C CHOW OI LING | 5C LAM PAK HEI |
5C LAU TIN YAU | 5C LAU YAN | 5C LAW CHUN YI |
5C LEE TSOI YING | 5C LEE YEUNG YING | 5C LI KA HIM |
5C LI PUI YAN | 5C LII YAN TUNG | 5C LIN KA KI |
5C MOK MAN KIT | 5C OU RUNXIN | 5C QIU KAI HON |
5C TAM KIT FUNG | 5C TAM WAI YIU | 5C TANG SIU LUN |
5C TANG WING SUM | 5C TSOI HO NAM | 5C YAU KAM PANG |
5C YEUNG MAN YAT | 5C YEUNG YAN KEI | 5C YUEN YEUK LAAM |
-
75th Schools Speech Festival: Solo Verse Speaking Non-Open Secondary 3 Girls
Hong Kong Schools Music and Speech Association
1st runner-up | | |
3D TSE TIN SUM | | |
2nd runner-up | | |
3A NG SZE WING ELIZABETH | | |
-
Competition cum Masterclass (Junior Secondary)
The Hong Kong Virtuoso Chorus
Bronze Award | | |
1A CHAN CHEUK YEUNG CHESTER | 1A CHAN CHING LAM | 1A CHOW TSUN HO |
1A HO TSZ WING | 1A LEUNG HAU YING | 1A LUI CHING YU |
1A NG HOI LAM | 1A ZHUO ZIYUE | 1B CHAN MAN LAI |
1B CHAN WALTER TSZ HIM | 1B LAM WING HEI | 1B LEE HOI YAN |
1B LEUNG KA YAU | 1B LI MAN WAI | 1B TANG KIU CHI |
1B POON WING TUNG | 1C CHAU CHEUK FUNG | 1C CHOW SAMUEL |
1C LAU SHUK WING | 1C MA SONYA | 1C NG YAN HON |
1C PANG CHUNG HIN | 1C TING CHO LAM | 1D CHAN HO CHING |
1D CHOI PAK HEI | 1D CHOW LOK YAN | 1D LAM TSZ WANG TERRANCE |
1D LEUNG LOK | 1D WONG CHING MAN | 1D WONG HOI YAN |
2A CHEUNG HO YIN | 2A TSE JOCELYN | 2A WONG CHOI YAN |
2B CHEUNG HO YIN | 2B FONG WAI PAN JOY | 2B LAM HOI CHING |
2B MOK YAN SIN | 2B WONG TSZ FUNG | 2B WU YAN CHI GRACE |
2C CHAN NGA LAAM | 2C NGAN EITHAN | 2C YIP WING YAN |
2D CHAN HOI MAN | 2D NG YAT LONG ANDRE | 2D TSUI WITTY |
2D WONG WING SZE VINCY | 2E CHAN HOI CHING | 2E MAN NGO CHING |
2E TO CHI HONG | 3A MAN HOI CHING RUBY | 3B CHAN LOK YAN |
3B WONG CHUN WA | 3C LEUNG PAK WAI | 3C TANG HEI TUNG |
3D LAM CHO | 4C CHEUNG CHING MAN | 4E WONG YIK SHUN |
-
Competition cum Masterclass (Senior Secondary)
The Hong Kong Virtuoso Chorus
Silver Award | | |
4B CHAN KA LAM | 4B CHAN TSZ CHING | 4B NG KA YAN |
4B TSUI TSZ KIU | 4B WONG HOI CHUN | 4C CHAN YIN KA |
4C KWAN CHUN HIM | 4D CHENG WAI SHING | 4E WONG YIK LUN |
5A SIN KA CHAI | 5B CHAK YAU CHING | 5B CHAN HOI TUNG |
5B SUNG HIN MAN | 5B WONG KEI TUNG | 5B PANG HO CHUN |
5C CHENG WING SHAN | 5C YUEN YEUK LAAM | 5D NG KA MAN |
6C CHOW BAYLON PHILIP | 1B CHAN WALTER TSZ HIM | |
-
2023 Eye Level Math Olympiad
Eye Level
Merit | | |
1A WONG MAN LONG | 1D CHAN HO CHING | |
-
2024華夏盃(香港區)初賽
香港數學奧林匹克協會
一等獎 | | |
2E 謝嘉峻 | | |
二等獎 | | |
1A 呂晴如 | 1A 卓梓岳 | 1A 黃文朗 |
1B 李卓彥 | 1C 葉心怡 | |
三等獎 | | |
1A 張雯霆 | 1D 陳可澄 | | 2B 陳賀弦 |
2B 黃曉烽 |   |   |
-
AS Watson Group Hong Kong Student Sports Awards 2023-2024
AS Watson Group
-
AS Watson Group Hong Kong Student Sports Awards 2023-2024
AS Watson Group
-
Hong Kong Junior Age Group Athletics championships - Round 4
Hong Kong Association of Athletics Affiliates
Boys U14 high jump - Champion | | |
2A CHOW TIN NOK | | |
Boys U16 high jump - Champion | | |
3C JIANG YUK CHUN | | |
-
Inter-School Volleyball Competition
The Schools Sports Federation of Hong Kong, China
Girls Grade A - 3rd runner-up | | |
3A LIU SHUK YUI | 4A LEE HOI KI | 4A LEUNG CHEUK KIU |
4B CHAN YING TUNG | 5A WU KAM YUE KARY | 6A WONG YUEN YEE |
6B LEE SZE YEUNG | 6C CHEUNG HO YAU | 6D CHAN CHI YAN |
-
BOCHK Beach Volleyball Cup 2023-2024
The Schools Sports Federation of Hong Kong, China
Girls Grade A - 3rd runner-up | | |
6B LEE SZE YEUNG | 6C CHEUNG HO YAU | |
-
1st New Territories Regional Rope Skipping Open Championships - 30-second 4-person Long Rope
New Territories Regional Sports Association
2nd runner-up | | |
2A MAN YUET HOK | 2D GUO KA HING | 3B LI TAT TIN |
3B LIANG KA IP | | |
-
1st New Territories Regional Rope Skipping Open Championships - 2x30-second Speed Relay
New Territories Regional Sports Association
2nd runner-up | | |
2D GUO KA HING | 3B LI TAT YIN | |
-
Inter-School Table Tennis Competition
The Schools Sports Federation of Hong Kong, China
Boys Grade A - 1st runner-up | | |
2D NG KANG CHIN | 3A LEE WANG LOK | 3B LEE KWAN HO |
4D CHEUNG CHUN HOI | | |